Chiusura stagione 2021-22
Come promesso ecco a voi le 3 classifiche dell'anno 2021-22 !!!
CLASSIFICA DEL LUNEDI' (PUNTI VERDI)
Rank | Giocatore | Punti Verdi |
---|---|---|
1 | Muneratti Renato | 126 |
2 | Di Giacomo Rossana | 122 |
3 | Morganti Maurilio | 94 |
4 | Moraglia Carlo | 83 |
5 | Doniselli Walter | 68 |
6 | Balanescu Alessandro | 64 |
7 | Tirloni Bruno | 63 |
8 | Todeschini Ermano | 58 |
9 | Caprile Aurelio | 57 |
10 | Giacomini Franco | 54 |
10 | Pizzotti Chantal | 54 |
CLASSIFICA DEL VENERDI' (PUNTI BLU)
Rank | Giocatore | Punti Verdi |
---|---|---|
1 | Di Giacomo Rossana | 112 |
2 | Morganti Maurilio | 98 |
3 | Giacomini Franco | 86 |
4 | Bernasconi Carla | 37 |
4 | Savini Fabio | 37 |
6 | Buzzini Soldati Ines | 36 |
7 | Todeschini Ermano | 27 |
8 | Kauffmann Jean Charles | 26 |
8 | Klainguti Aldo | 26 |
8 | Klainguti Patrizia | 26 |
11 | Rückert Miria | 25 |
11 | Suglun Ibrahim | 25 |
CLASSIFICA TOTALE (PUNTI VERDI + BLU)
Rank | Giocatore | Punti Verdi |
---|---|---|
1 | Di Giacomo Rossana | 234 |
2 | Morganti Maurilio | 192 |
3 | Muneratti Renato | 142 |
4 | Giacomini Franco | 140 |
5 | Moraglia Carlo | 100 |
6 | Todeschini Ermano | 85 |
7 | Caprile Aurelio | 78 |
8 | Doniselli Walter | 77 |
9 | Pizzotti Chantal | 75 |
10 | Balanescu Alessandro | 74 |
Le iscrizioni ai tornei si fanno a Franco Giacomini tramite telefono 078 403 46 27 oppure tramite la chat WhatsApp ABL.
COSTI:
LUNEDI' (ore 20:15):
15.- (20.- non soci) - si vincono punti verdi
VENERDI' (ore 20:15):
10.- (15.- non soci) - si vincono punti blu
GIOVEDI' (ore 20:15): 2.-
A partire dal mese di settembre 2021 è stata ristabilita la classifica Punti Verdi + Punti Blu.
Clicca sul link di sotto per avere la classifica aggiornata !
Vuoi scoprire cos'è il Bridge?
Clicca sul seguente link (solo per PC)!
Dopo aver caricato la pagina web, cliccare su "Jouer"!
Vuoi scoprire cos'è il Bridge?
Clicca sul seguente link (solo per PC)!
Dopo aver caricato la pagina web, cliccare su "Jouer"!
Il link funziona solo per PC.
Presto sarà disponibile una versione per apparecchi mobili!